地震情報
発生時刻 | 2020年11月07日 04時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 雲南市 |
---|
発生時刻 | 2020年11月07日 04時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
島根県 | 雲南市 |
---|
発生時刻:11月07日15:56頃
震源地:三重県中部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月07日10:11頃
震源地:小笠原諸島東方沖
M6.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月07日04:59頃
震源地:島根県東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月07日02:17頃
震源地:青森県東方沖
M5.2最大震度:2
発生時刻:11月07日01:14頃
震源地:青森県東方沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。