2020年08月19日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年08月19日15時21分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.7 | |
| 2020年08月19日09時20分頃 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
| 2020年08月19日09時17分頃 | トカラ列島近海 | M3.6 | |
| 2020年08月19日09時13分頃 | トカラ列島近海 | M3.2 | |
| 2020年08月19日09時09分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2020年08月19日09時06分頃 | トカラ列島近海 | M2.1 | |
| 2020年08月19日08時32分頃 | 群馬県南部 | M2.9 | |
| 2020年08月19日07時13分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 |







