2020年05月08日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年05月08日20時51分頃 | 長野県中部 | M2.3 | ||
2020年05月08日11時07分頃 | 種子島近海 | M3.0 | ||
2020年05月08日10時42分頃 | 京都府南部 | M2.8 | ||
2020年05月08日09時56分頃 | 周防灘 | M2.9 | ||
2020年05月08日03時26分頃 | 長野県中部 | M3.4 | ||
2020年05月08日00時30分頃 | 千葉県東方沖 | M3.1 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2020年05月08日20時51分頃 | 長野県中部 | M2.3 | ||
2020年05月08日11時07分頃 | 種子島近海 | M3.0 | ||
2020年05月08日10時42分頃 | 京都府南部 | M2.8 | ||
2020年05月08日09時56分頃 | 周防灘 | M2.9 | ||
2020年05月08日03時26分頃 | 長野県中部 | M3.4 | ||
2020年05月08日00時30分頃 | 千葉県東方沖 | M3.1 |
期間:2024年08月02日~2024年11月10日
2024年11月10日18:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
34回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
18回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月02日~2024年11月10日
2024年11月10日18:41更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 | |
4回 | 根室地方南部 | |
4回 | 埼玉県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です