2020年03月28日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年03月28日11時25分頃 | 新島・神津島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2020年03月28日09時58分頃 | 浦河沖 | M4.9 | ![]() |
![]() | 2020年03月28日04時33分頃 | 浦河沖 | M3.8 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年03月28日11時25分頃 | 新島・神津島近海 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2020年03月28日09時58分頃 | 浦河沖 | M4.9 | ![]() |
![]() | 2020年03月28日04時33分頃 | 浦河沖 | M3.8 | ![]() |
期間:2023年02月18日~2023年05月29日
2023年05月29日07:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
103回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
93回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
57回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
28回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月18日~2023年05月29日
2023年05月29日07:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
22回 | 石川県能登 | ![]() |
9回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
5回 | 十勝地方中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です