地震情報
発生時刻 | 2020年03月28日 11時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 神津島村新島村三宅村 |
---|
発生時刻 | 2020年03月28日 11時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
東京都 | 神津島村新島村三宅村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月28日11:25頃
震源地:新島・神津島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月28日09:58頃
震源地:浦河沖
M4.9最大震度:3
発生時刻:03月28日04:33頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。