2018年09月21日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年09月21日16時48分頃 | 胆振地方中東部 | M2.9 | |
| 2018年09月21日11時43分頃 | 京都府南部 | M3.2 | |
| 2018年09月21日09時29分頃 | 長野県北部 | M3.4 | |
| 2018年09月21日07時56分頃 | 胆振地方中東部 | M4.1 | |
| 2018年09月21日00時18分頃 | 沖縄本島近海 | M3.6 | |
| 2018年09月21日00時15分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 |





