2018年09月22日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年09月22日21時28分頃 | 八丈島東方沖 | M3.9 | |
| 2018年09月22日19時58分頃 | 沖縄本島近海 | M5.5 | |
| 2018年09月22日07時03分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 | |
| 2018年09月22日07時02分頃 | 天草灘 | M3.5 | |
| 2018年09月22日02時18分頃 | 根室半島南東沖 | M4.2 | |
| 2018年09月22日00時41分頃 | 長野県北部 | M2.4 |






