2018年02月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年02月06日22時57分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | |
| 2018年02月06日20時11分頃 | 長野県南部 | M2.3 | |
| 2018年02月06日19時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | |
| 2018年02月06日17時14分頃 | 鳥取県中部 | M2.6 | |
| 2018年02月06日08時33分頃 | 島根県東部 | M2.8 | |
| 2018年02月06日05時56分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.7 |





