地震情報
| 発生時刻 | 2018年02月06日 20時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月06日 20時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
発生時刻:02月06日22:57頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月06日20:11頃
震源地:長野県南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月06日19:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月06日17:14頃
震源地:鳥取県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月06日08:33頃
震源地:島根県東部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月06日05:56頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。