2017年09月24日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年09月24日06時08分頃 | 伊豆大島近海 | M4.1 | ||
2017年09月24日11時40分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | ||
2017年09月24日11時42分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.6 | ||
2017年09月24日19時49分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | ||
2017年09月24日21時46分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.1 | ||
2017年09月24日22時48分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.9 |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年09月24日06時08分頃 | 伊豆大島近海 | M4.1 | ||
2017年09月24日11時40分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | ||
2017年09月24日11時42分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.6 | ||
2017年09月24日19時49分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | ||
2017年09月24日21時46分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.1 | ||
2017年09月24日22時48分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.9 |
期間:2024年10月02日~2025年01月10日
2025年01月10日03:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
137回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
27回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
21回 | 宮城県沖 | M5.3 |
21回 | 石川県能登地方 | M3.7 |
19回 | 岩手県沖 | M5.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月02日~2025年01月10日
2025年01月10日03:30更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | |
5回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 宮城県中部 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です