2015年08月06日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年08月06日10時45分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | ![]() |
![]() | 2015年08月06日14時26分頃 | 千葉県東方沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2015年08月06日18時22分頃 | 茨城県北部 | M5.2 | ![]() |
![]() | 2015年08月06日19時33分頃 | 根室半島南東沖 | M3.6 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年08月06日10時45分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | ![]() |
![]() | 2015年08月06日14時26分頃 | 千葉県東方沖 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2015年08月06日18時22分頃 | 茨城県北部 | M5.2 | ![]() |
![]() | 2015年08月06日19時33分頃 | 根室半島南東沖 | M3.6 | ![]() |
期間:2025年03月30日~2025年07月08日
2025年07月08日21:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1506回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
62回 | 長野県北部 | M5.1 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 福島県沖 | M4.9 |
14回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年03月30日~2025年07月08日
2025年07月08日21:01更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
160回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 長野県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です