地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月06日 19時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 145.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年08月06日 19時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 145.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月06日19:33頃
震源地:根室半島南東沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:08月06日18:22頃
震源地:茨城県北部
M5.2最大震度:4
発生時刻:08月06日14:26頃
震源地:千葉県東方沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:08月06日10:45頃
震源地:茨城県沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。