2015年07月10日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年07月10日13時13分頃 | 南太平洋 | M7.0 | --- |
![]() | 2015年07月10日09時39分頃 | 茨城県南部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2015年07月10日04時10分頃 | 青森県三八上北地方 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2015年07月10日03時32分頃 | 岩手県沿岸北部 | M5.7 | ![]() |
![]() | 2015年07月10日01時15分頃 | 茨城県南部 | M4.4 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2015年07月10日13時13分頃 | 南太平洋 | M7.0 | --- |
![]() | 2015年07月10日09時39分頃 | 茨城県南部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2015年07月10日04時10分頃 | 青森県三八上北地方 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2015年07月10日03時32分頃 | 岩手県沿岸北部 | M5.7 | ![]() |
![]() | 2015年07月10日01時15分頃 | 茨城県南部 | M4.4 | ![]() |
大型の台風2号が那覇市の南西約140kmを北北東に進んでいます
期間:2023年02月21日~2023年06月01日
2023年06月01日20:13更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
106回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
106回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
30回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月21日~2023年06月01日
2023年06月01日20:13更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
23回 | 石川県能登 | ![]() |
10回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
4回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です