地震情報
発生時刻 | 2015年07月10日 04時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県三八上北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約90km |
震度1
青森県 | 青森南部町 |
---|
発生時刻 | 2015年07月10日 04時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県三八上北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約90km |
青森県 | 青森南部町 |
---|
発生時刻:07月10日13:13頃
震源地:南太平洋
M7.0最大震度:---
発生時刻:07月10日09:39頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月10日04:10頃
震源地:青森県三八上北地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月10日03:32頃
震源地:岩手県沿岸北部
M5.7最大震度:5弱
発生時刻:07月10日01:15頃
震源地:茨城県南部
M4.4最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。