2014年09月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年09月11日23時34分頃 | 鹿児島湾 | M2.2 | |
| 2014年09月11日22時42分頃 | 鹿児島湾 | M2.9 | |
| 2014年09月11日17時07分頃 | 和歌山県北部 | M3.5 | |
| 2014年09月11日15時43分頃 | 栃木県北部 | M2.7 | |
| 2014年09月11日12時47分頃 | 栃木県北部 | M3.1 | |
| 2014年09月11日11時53分頃 | 栃木県北部 | M3.0 |






