地震情報
| 発生時刻 | 2014年09月11日 17時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 和歌山県 | 御坊市由良町みなべ町田辺市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年09月11日 17時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 和歌山県 | 御坊市由良町みなべ町田辺市 |
|---|
発生時刻:09月11日23:34頃
震源地:鹿児島湾
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月11日22:42頃
震源地:鹿児島湾
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月11日17:07頃
震源地:和歌山県北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月11日15:43頃
震源地:栃木県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月11日12:47頃
震源地:栃木県北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:09月11日11:53頃
震源地:栃木県北部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。