2014年01月19日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年01月19日22時49分頃 | 岩手県沖 | M3.3 | |
| 2014年01月19日18時18分頃 | 福島県沖 | M3.1 | |
| 2014年01月19日13時29分頃 | 長野県南部 | M2.6 | |
| 2014年01月19日12時09分頃 | 大隅半島東方沖 | M3.2 | |
| 2014年01月19日05時11分頃 | 福島県沖 | M3.9 | |
| 2014年01月19日02時05分頃 | 千葉県東方沖 | M3.5 |






