地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月19日 18時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 川内村 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年01月19日 18時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 川内村 |
|---|
発生時刻:01月19日22:49頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月19日18:18頃
震源地:福島県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月19日13:29頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月19日12:09頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月19日05:11頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月19日02:05頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。