2011年09月06日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年09月06日19時07分頃 | 茨城県南部 | M3.3 | ||
2011年09月06日18時06分頃 | 福島県中通り | M2.8 | ||
2011年09月06日16時08分頃 | 長野県北部 | M2.3 | ||
2011年09月06日12時59分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | ||
2011年09月06日05時03分頃 | 千葉県東方沖 | M3.3 | ||
2011年09月06日03時50分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.7 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年09月06日19時07分頃 | 茨城県南部 | M3.3 | ||
2011年09月06日18時06分頃 | 福島県中通り | M2.8 | ||
2011年09月06日16時08分頃 | 長野県北部 | M2.3 | ||
2011年09月06日12時59分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | ||
2011年09月06日05時03分頃 | 千葉県東方沖 | M3.3 | ||
2011年09月06日03時50分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.7 |
期間:2024年08月26日~2024年12月04日
2024年12月04日05:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
125回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
34回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
25回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
24回 | 宮城県沖 | M5.3 |
22回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月26日~2024年12月04日
2024年12月04日05:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | |
4回 | 青森県三八上北 | |
3回 | 根室地方南部 | |
3回 | 青森県津軽北部 | |
3回 | 青森県下北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です