2011年09月06日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年09月06日19時07分頃 | 茨城県南部 | M3.3 | ||
2011年09月06日18時06分頃 | 福島県中通り | M2.8 | ||
2011年09月06日16時08分頃 | 長野県北部 | M2.3 | ||
2011年09月06日12時59分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | ||
2011年09月06日05時03分頃 | 千葉県東方沖 | M3.3 | ||
2011年09月06日03時50分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.7 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年09月06日19時07分頃 | 茨城県南部 | M3.3 | ||
2011年09月06日18時06分頃 | 福島県中通り | M2.8 | ||
2011年09月06日16時08分頃 | 長野県北部 | M2.3 | ||
2011年09月06日12時59分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | ||
2011年09月06日05時03分頃 | 千葉県東方沖 | M3.3 | ||
2011年09月06日03時50分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.7 |
期間:2024年06月27日~2024年10月05日
2024年10月05日14:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
46回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
19回 | 福島県沖 | M4.6 |
16回 | 宮城県沖 | M4.6 |
16回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年06月27日~2024年10月05日
2024年10月05日14:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です