2009年03月07日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年03月07日23時33分頃 | 十勝沖 | M5.2 | |
| 2009年03月07日21時32分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | |
| 2009年03月07日21時31分頃 | 福岡県北西沖 | M2.9 | |
| 2009年03月07日02時26分頃 | 福井県嶺北 | M2.7 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年03月07日23時33分頃 | 十勝沖 | M5.2 | |
| 2009年03月07日21時32分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | |
| 2009年03月07日21時31分頃 | 福岡県北西沖 | M2.9 | |
| 2009年03月07日02時26分頃 | 福井県嶺北 | M2.7 |
期間:2025年10月13日~2026年01月21日
2026年01月21日09:56更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 68回 | トカラ列島近海 | M3.4 |
| 60回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 59回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 49回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月13日~2026年01月21日
2026年01月21日09:56更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 22回 | 岩手県内陸北部 | |
| 19回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です