2009年01月19日の地震情報
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2009年01月19日20時14分頃 | 関東東方沖 | M4.7 | ||
2009年01月19日03時17分頃 | 父島近海 | M4.0 | ||
2009年01月19日02時09分頃 | 伊予灘 | M3.9 | ||
2009年01月19日21時11分頃 | 奄美大島近海 | M3.8 |
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2009年01月19日20時14分頃 | 関東東方沖 | M4.7 | ||
2009年01月19日03時17分頃 | 父島近海 | M4.0 | ||
2009年01月19日02時09分頃 | 伊予灘 | M3.9 | ||
2009年01月19日21時11分頃 | 奄美大島近海 | M3.8 |
期間:2024年07月04日~2024年10月12日
2024年10月12日18:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
43回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
33回 | 日向灘 | M7.1 |
18回 | 宮城県沖 | M4.6 |
18回 | トカラ列島近海 | M3.5 |
17回 | 福島県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月04日~2024年10月12日
2024年10月12日18:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です