地震情報
発生時刻 | 2009年01月19日 20時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 関東東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約10km |
震度1
千葉県 | 館山市 |
---|
発生時刻 | 2009年01月19日 20時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 関東東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約10km |
千葉県 | 館山市 |
---|
発生時刻:01月19日21:11頃
震源地:奄美大島近海
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月19日20:14頃
震源地:関東東方沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:01月19日03:17頃
震源地:父島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月19日02:09頃
震源地:伊予灘
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。