2009年01月19日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年01月19日02時09分頃 | 伊予灘 | M3.9 | |
| 2009年01月19日21時11分頃 | 奄美大島近海 | M3.8 | |
| 2009年01月19日03時17分頃 | 父島近海 | M4.0 | |
| 2009年01月19日20時14分頃 | 関東東方沖 | M4.7 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年01月19日02時09分頃 | 伊予灘 | M3.9 | |
| 2009年01月19日21時11分頃 | 奄美大島近海 | M3.8 | |
| 2009年01月19日03時17分頃 | 父島近海 | M4.0 | |
| 2009年01月19日20時14分頃 | 関東東方沖 | M4.7 |
期間:2026年06月08日~2026年09月16日
2026年09月16日18:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 442回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 197回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 57回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 22回 | 福島県沖 | M4.5 |
| 18回 | 福島県会津 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年06月08日~2026年09月16日
2026年09月16日18:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 83回 | 熊本県熊本 | |
| 36回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 20回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 14回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です