地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月27日 15時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県下越沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 新潟県 | 村上市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年11月27日 15時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県下越沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 新潟県 | 村上市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月27日15:37頃
震源地:新潟県下越沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月27日10:08頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:11月27日03:25頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月27日02:05頃
震源地:日向灘
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。