地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月27日 10時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年11月27日 10時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:11月27日15:37頃
震源地:新潟県下越沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月27日10:08頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:11月27日03:25頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月27日02:05頃
震源地:日向灘
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。