地震情報
発生時刻 | 2023年11月07日 12時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
震度3
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村中之島出張所鹿児島十島村悪石島 |
---|
発生時刻 | 2023年11月07日 12時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
鹿児島県 | 鹿児島十島村中之島出張所鹿児島十島村悪石島 |
---|
発生時刻:11月07日18:59頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:11月07日14:15頃
震源地:栃木県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:11月07日13:43頃
震源地:新潟県中越地方
M3.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月07日12:55頃
震源地:トカラ列島近海
M4.1最大震度:3
発生時刻:11月07日08:53頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月07日05:35頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。