地震情報
発生時刻 | 2023年08月12日 23時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 豊富町幌延町 |
---|
震度1
北海道 | 天塩町 |
---|
発生時刻 | 2023年08月12日 23時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
北海道 | 豊富町幌延町 |
---|
北海道 | 天塩町 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月12日23:30頃
震源地:宗谷地方北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:08月12日19:41頃
震源地:四国沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月12日13:24頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:08月12日04:11頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月12日03:09頃
震源地:愛知県西部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。