地震情報
| 発生時刻 | 2023年08月13日 09時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 幌延町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 豊富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年08月13日 09時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 幌延町 |
|---|
| 北海道 | 豊富町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月13日09:38頃
震源地:宗谷地方北部
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。