地震情報
発生時刻 | 2023年02月28日 11時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻 | 2023年02月28日 11時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
発生時刻:02月28日20:30頃
震源地:奄美大島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:02月28日13:07頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月28日12:55頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月28日11:50頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月28日03:56頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。