地震情報
| 発生時刻 | 2023年02月28日 20時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市大和村伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年02月28日 20時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市大和村伊仙町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月28日20:30頃
震源地:奄美大島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:02月28日13:07頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月28日12:55頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:02月28日11:50頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月28日03:56頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。