地震情報
| 発生時刻 | 2023年01月25日 22時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長崎県 | 雲仙市 |
|---|---|
| 熊本県 | 玉名市山鹿市宇城市玉東町 |
| 発生時刻 | 2023年01月25日 22時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 長崎県 | 雲仙市 |
|---|---|
| 熊本県 | 玉名市山鹿市宇城市玉東町 |
現在のページ
発生時刻:01月25日22:26頃
震源地:有明海
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月25日19:18頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月25日14:17頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月25日10:01頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:4
発生時刻:01月25日07:58頃
震源地:伊予灘
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。