地震情報
発生時刻 | 2023年01月25日 07時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊予灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
震度1
愛媛県 | 今治市久万高原町八幡浜市 |
---|
発生時刻 | 2023年01月25日 07時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊予灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
愛媛県 | 今治市久万高原町八幡浜市 |
---|
発生時刻:01月25日22:26頃
震源地:有明海
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月25日19:18頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月25日14:17頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月25日10:01頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:4
現在のページ
発生時刻:01月25日07:58頃
震源地:伊予灘
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。