地震情報
発生時刻 | 2023年01月04日 23時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 139.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約60km |
震度1
茨城県 | 水戸市笠間市城里町石岡市 |
---|
発生時刻 | 2023年01月04日 23時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 139.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約60km |
茨城県 | 水戸市笠間市城里町石岡市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月04日23:39頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月04日19:45頃
震源地:宗谷地方北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月04日19:18頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.6最大震度:2
発生時刻:01月04日16:18頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:01月04日08:19頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月04日06:34頃
震源地:福井県嶺北
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。