地震情報
発生時刻 | 2022年12月01日 03時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
震度1
青森県 | 青森南部町階上町 |
---|
発生時刻 | 2022年12月01日 03時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
青森県 | 青森南部町階上町 |
---|
発生時刻:12月01日22:38頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月01日03:10頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。