地震情報
発生時刻 | 2022年12月01日 22時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 指宿市南九州市 |
---|
発生時刻 | 2022年12月01日 22時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 指宿市南九州市 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月01日22:38頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:12月01日03:10頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。