地震情報
| 発生時刻 | 2022年09月25日 20時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市城里町 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木市小山市下野市壬生町 |
| 発生時刻 | 2022年09月25日 20時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 笠間市城里町 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木市小山市下野市壬生町 |
発生時刻:09月25日22:35頃
震源地:日高地方東部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月25日20:20頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月25日15:34頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月25日07:31頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:09月25日06:23頃
震源地:石川県能登地方
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。