地震情報
発生時刻 | 2022年06月25日 11時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 127.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約80km |
震度1
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻 | 2022年06月25日 11時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 127.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約80km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻:06月25日18:49頃
震源地:伊豆大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月25日14:18頃
震源地:福島県会津
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月25日11:14頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。