地震情報
発生時刻 | 2022年06月25日 14時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
発生時刻 | 2022年06月25日 14時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
発生時刻:06月25日18:49頃
震源地:伊豆大島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月25日14:18頃
震源地:福島県会津
M2.0最大震度:1
発生時刻:06月25日11:14頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。