2022年06月25日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2022年06月25日18時49分頃 | 伊豆大島近海 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2022年06月25日14時18分頃 | 福島県会津 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2022年06月25日11時14分頃 | 沖縄本島近海 | M3.6 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2022年06月25日18時49分頃 | 伊豆大島近海 | M3.3 | ![]() |
![]() | 2022年06月25日14時18分頃 | 福島県会津 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2022年06月25日11時14分頃 | 沖縄本島近海 | M3.6 | ![]() |
期間:2025年04月01日~2025年07月10日
2025年07月10日16:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1564回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
61回 | 長野県北部 | M5.1 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 福島県沖 | M4.9 |
15回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年04月01日~2025年07月10日
2025年07月10日16:01更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
162回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 根室地方南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です