地震情報
| 発生時刻 | 2022年05月18日 19時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 宮城加美町角田市石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市南相馬市大熊町双葉町 |
| 発生時刻 | 2022年05月18日 19時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 宮城加美町角田市石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市南相馬市大熊町双葉町 |
この地震による津波の心配はありません。