地震情報
| 発生時刻 | 2022年05月18日 00時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 錦江町鹿児島十島村南種子町屋久島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年05月18日 00時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 錦江町鹿児島十島村南種子町屋久島町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。