地震情報
発生時刻 | 2022年04月20日 01時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 棚倉町 |
---|
発生時刻 | 2022年04月20日 01時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
福島県 | 棚倉町 |
---|
発生時刻:04月20日17:03頃
震源地:新潟県上中越沖
M2.5最大震度:1
発生時刻:04月20日03:34頃
震源地:岩手県沖
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月20日01:40頃
震源地:福島県中通り
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。