2022年04月19日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2022年04月19日23時10分頃 | 愛知県東部 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2022年04月19日11時57分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2022年04月19日08時16分頃 | 福島県中通り | M5.4 | ![]() |
![]() | 2022年04月19日05時17分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.7 | ![]() |
![]() | 2022年04月19日00時01分頃 | 千葉県北西部 | M3.1 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2022年04月19日23時10分頃 | 愛知県東部 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2022年04月19日11時57分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.0 | ![]() |
![]() | 2022年04月19日08時16分頃 | 福島県中通り | M5.4 | ![]() |
![]() | 2022年04月19日05時17分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.7 | ![]() |
![]() | 2022年04月19日00時01分頃 | 千葉県北西部 | M3.1 | ![]() |
期間:2022年05月05日~2022年08月13日
2022年08月13日10:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
60回 | 石川県能登地方 | M5.4 |
47回 | 福島県沖 | M5.6 |
32回 | 宮城県沖 | M5.4 |
21回 | 宗谷地方北部 | M5.4 |
19回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年05月05日~2022年08月13日
2022年08月13日10:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
11回 | 福島県浜通り | ![]() |
10回 | 福島県中通り | ![]() |
9回 | 茨城県北部 | ![]() |
8回 | 宗谷地方北部 | ![]() |
7回 | 石川県能登 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です