地震情報
| 発生時刻 | 2021年12月16日 16時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年12月16日 16時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町 |
|---|
発生時刻:12月16日17:02頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:2
発生時刻:12月16日16:52頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月16日16:48頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月16日10:49頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:12月16日08:05頃
震源地:胆振地方中東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月16日03:01頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。