地震情報
発生時刻 | 2021年10月25日 11時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
経度 | 東経 138.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度1
新潟県 | 佐渡市 |
---|
発生時刻 | 2021年10月25日 11時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
経度 | 東経 138.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 佐渡市 |
---|
発生時刻:10月25日21:53頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月25日11:06頃
震源地:佐渡付近
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月25日06:15頃
震源地:伊予灘
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。