地震情報
| 発生時刻 | 2021年10月25日 06時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 愛媛県 | 八幡浜市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年10月25日 06時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊予灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 愛媛県 | 八幡浜市 |
|---|
発生時刻:10月25日21:53頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月25日11:06頃
震源地:佐渡付近
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月25日06:15頃
震源地:伊予灘
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。