地震情報
| 発生時刻 | 2021年09月28日 10時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 五所川原市鶴田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年09月28日 10時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 五所川原市鶴田町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月28日10:02頃
震源地:青森県津軽南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月28日08:37頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月28日02:01頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月28日00:30頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。