2021年09月28日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年09月28日10時02分頃 | 青森県津軽南部 | M2.7 | ||
2021年09月28日08時37分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | ||
2021年09月28日02時01分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | ||
2021年09月28日00時30分頃 | 宮城県沖 | M3.8 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2021年09月28日10時02分頃 | 青森県津軽南部 | M2.7 | ||
2021年09月28日08時37分頃 | 宮城県沖 | M3.4 | ||
2021年09月28日02時01分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | ||
2021年09月28日00時30分頃 | 宮城県沖 | M3.8 |
期間:2024年06月05日~2024年09月13日
2024年09月13日00:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
43回 | 石川県能登地方 | M4.1 |
32回 | 日向灘 | M7.1 |
26回 | トカラ列島近海 | M3.8 |
21回 | 福島県沖 | M4.9 |
16回 | 宮城県沖 | M4.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年06月05日~2024年09月13日
2024年09月13日00:31更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 茨城県北部 | |
7回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 福島県中通り | |
5回 | 栃木県南部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です