地震情報
発生時刻 | 2021年09月28日 08時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
宮城県 | 石巻市 |
---|
発生時刻 | 2021年09月28日 08時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 石巻市 |
---|
発生時刻:09月28日10:02頃
震源地:青森県津軽南部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月28日08:37頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月28日02:01頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月28日00:30頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。